更新時間:2025-03-25
訪問量:67
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:法國
Q-scan 介紹
Q-scan 是一款高分辨率納秒染料激光器,波長范圍從 200 nm 到 4.5 µm。超高精度機械結(jié)構(gòu)確保高的波長精度,使這款激光器成為燃燒和高分辨率光譜應用的理想選擇。Q-scan 的出色線性度 (< 2 pm) 確保掃描期間的最高波長精度??焖俑鼡Q、“即插即用"染料電池和用于非線性晶體的集成查找表意味著寬波長掃描快速而簡單。與 Q-smart 或 Merion MW Nd:YAG 泵浦激光器相結(jié)合,Q-scan 以市場上最小的封裝提供易用性。
特征
掃描寬光譜范圍:200-4500 nm
染料調(diào)諧范圍無間隙:輕松更換光柵
高波長精度、可重復性和線性度
快速染料更換:即插即用染料單元
使用集成查找表輕松掃描非線性晶體
集成光束偏差補償器和殘余光束傾倒
高效率
出色的光束質(zhì)量
集成 Nd:YAG 泵浦激光器的系統(tǒng)
輕松訪問每個 Nd:YAG 波長
Q-scan 參數(shù)
Q-scan | |||||
輸出波長 | 輸出能量(mJ) | 加工 | 染料類型 | ||
Q-smart 850 10 Hz | Q-smart 1500 10 Hz | Merion MW-9 100 Hz | |||
205 nm | 4.5 | 10 | 3.5 | 615nm三倍頻率 | Rh 640 + Rh 610 |
226 nm | 5 | 9 | 4 | 678 nm三倍頻率 | DCM + LDS 698 |
230 nm | 3.5 | 7 | 2.5 | 690 nm三倍頻率 | LDS 698 |
270 nm | 4 | 9 | 3 | 540 nm三倍頻率 | Coumarin 540A |
282 nm | 25 | 50 | 19 | 564 nm倍頻 | Rh 590 |
361 nm | 17 | 32 | 13 | 722 nm倍頻 | LDS 722 |
390 nm | 11 | 22 | 8.5 | 780 nm倍頻 | LDS 798 |
540 nm | 30 | 60 | 20 | 基礎染料@540nm | Coumarin 540A |
565 nm | 110 | 210 | 85 | 基礎染料@565nm | Rh 590 |
627 nm | 110 | 210 | 85 | 基礎染料@627nm | DCM |
常規(guī)參數(shù) | |||||
脈沖持續(xù)時間 (ns) | 4 - 5 | FWHM | |||
光束發(fā)散度 (mrad) | 0.5 | 峰值 1/e2 處的全角度 | |||
光束直徑 (mm) | ≤ 6 | 取決于泵浦激光器 | |||
光束指向穩(wěn)定性 (µrad) | < 50 | 200 次拍攝 | |||
偏振(%) | 98 | 垂直,基本 | |||
絕對精度 (nm) | < 0.01 | ||||
波長重復性 (nm) | < 0.005 | ||||
掃描線性 (nm) | < 0.002 | ||||
熱穩(wěn)定性 (nm/C°) | 0.001 | ||||
ASE (%) | < 0.5 | 峰值 | |||
電源 | 110V 6A /240V • 3A • 50/60 Hz • 單相 | ||||
線寬規(guī)格 | |||||
1800 l / mm | 420-900 nm | < 0.06 cm-1 at 620 nm | |||
2400 l / mm | 420-740 nm | < 0.06 cm-1 420-740 nm at 570 nm |
應用
高分辨率光譜
燃燒
LIF
光解離
大氣動力學
激光雷達
CARS
LIBS
光解
寬調(diào)諧范圍
近場@562 nm光束質(zhì)量
Q-scan (200 nm - 4.5 µm)高分辨率納秒染料激光器法國Quantel
Q-scan (200 nm - 4.5 µm)高分辨率納秒染料激光器法國Quantel